Заезд 1(26) | Лошади старшего возраста | Видео Результат |
Заезд 2(27) | Орловцы трёх лет | Видео Результат |
ПРИЗ ПАМЯТИ Т.Ю.ЛАРИОНОВОЙ | ||
Заезд 3(28) | Орловцы трёх лет | Видео Результат |
МЕМОРИАЛ В.И.ШИШКИНА | ||
Заезд 4(29) | Лошади четырёх лет | Видео Результат |
Заезды 5/10(30) | Орловцы четырёх лет | Видео Результат |
МЕМОРИАЛ П.Н.КУЛЕШОВА | ||
Заезд 6(31) | Лошади трёх лет | Видео Результат |
Заезд 7(32) | Орловцы старшего возраста | Видео Результат |
ПРИЗ РУССКАЯ ЗИМА | ||
Заезд 8(33) | Лошади четырёх лет | Видео Результат |
Заезд 9(34) | Лошади трёх лет | Видео Результат |
Заезд 11(35) | Лошади трёх лет | Видео Результат |
Заезд 12(36) | Лошади трёх лет | Видео Результат |
В игре "6 побед" участвуют 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 11 заезды.
Сбор - 273 350 руб. Коэффициент выплаты - 1952.496.