Заезд 1(618) | Лошади двух лет | Видео Результат |
Заезд 2(619) | Лошади трёх лет | Видео Результат |
Заезд 3(620) | Лошади трёх лет | Видео Результат |
ПРИЗ ПАМЯТИ М.В.ПЕРОВА | ||
Заезд 4(621) | Французы четырёх лет и старше | Видео Результат |
ПРИЗ В ЧЕСТЬ ЖЕРЕБЦА БЕЛЛИНО II | ||
Заезд 5(622) | Орловцы двух лет | Видео Результат |
Заезд 6(623) | Лошади двух лет | Видео Результат |
Заезд 7(624) | Лошади четырёх лет и старше | Видео Результат |
Заезд 8(625) | Орловцы двух лет | Видео Результат |
Заезд 9(626) | Орловцы трёх лет | Видео Результат |
Заезд 10(627) | Лошади двух лет | Видео Результат |
В игре "6 побед" участвуют 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 заезды.
Сбор - 208 307 руб. Коэффициент выплаты - 1666.48.